<optgroup id="sk6i4"></optgroup>
<optgroup id="sk6i4"><div id="sk6i4"></div></optgroup>
<optgroup id="sk6i4"></optgroup>
<center id="sk6i4"></center><optgroup id="sk6i4"><small id="sk6i4"></small></optgroup><center id="sk6i4"></center>
您現在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權益登記日除息日發放日分紅(元/10份基金份額)操作
1 富國天利增長債券投資基金 2023.03.13 2023.03.13 2023.03.13 0.02 詳情 購買
2 富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金 2023.03.09 2023.03.09 2023.03.09 0.15 詳情 購買
3 富國國有企業債D 2023.03.07 2023.03.07 2023.03.07 0.03 詳情 購買
4 富國國有企業債C級 2023.03.07 2023.03.07 2023.03.07 0.03 詳情 購買
5 富國國有企業債債券型證券投資基金 2023.03.07 2023.03.07 2023.03.07 0.04 詳情 購買
6 富國國有企業債C級 2023.02.07 2023.02.07 2023.02.07 0.03 詳情 購買
7 富國中債0-2年國開行債券指數C 2023.01.20 2023.01.20 2023.01.20 0.13 詳情 購買
8 富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金 2023.01.20 2023.01.20 2023.01.20 0.13 詳情 購買
9 富國純債債券C級 2023.01.12 2023.01.12 2023.01.12 0.03 詳情 購買
10 富國純債債券型發起式證券投資基金 2023.01.12 2023.01.12 2023.01.12 0.04 詳情 購買
(第1頁/共2頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉
国产黑色丝袜在线看片
<optgroup id="sk6i4"></optgroup>
<optgroup id="sk6i4"><div id="sk6i4"></div></optgroup>
<optgroup id="sk6i4"></optgroup>
<center id="sk6i4"></center><optgroup id="sk6i4"><small id="sk6i4"></small></optgroup><center id="sk6i4"></center>