<strike id="l7frh"></strike>
<span id="l7frh"></span>
<span id="l7frh"><video id="l7frh"></video></span>
<span id="l7frh"></span>
<progress id="l7frh"><video id="l7frh"><strike id="l7frh"></strike></video></progress>
<span id="l7frh"><dl id="l7frh"><ruby id="l7frh"></ruby></dl></span>
<strike id="l7frh"></strike>
<th id="l7frh"><video id="l7frh"><span id="l7frh"></span></video></th><span id="l7frh"></span>
<strike id="l7frh"><dl id="l7frh"><ruby id="l7frh"></ruby></dl></strike>
<span id="l7frh"></span>
<strike id="l7frh"><dl id="l7frh"></dl></strike>
本網站支持IPv6客服熱線4008-880-688English|Fullgoal HK

目標盈定投達成榜單

更多
客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
爆款單品

富國富錢包貨幣A

七日年化(02-08)

1.712%

萬份收益 0.4637

  • 買基0折起
  • 快取每日1萬
  • 實時到賬
精選基金更多

富國轉型機遇混合2022年獲明星基金獎

69.07%

近三年收益率

立即購買

富國新收益混合A震蕩市求穩優選

46.43%

近三年收益率

立即購買

富國價值優勢混合富國員工也愛買

90.13%

近三年收益率

立即購買

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證全指證券公司ETF 02-08 12.84% 1.1284 -1.04% 1.1284 7.18% 申購
    富國中證科技50策略ETF 02-08 26.48% 1.2648 -0.58% 1.2648 12.33% 申購
    富國中證國企一帶一路ETF 02-08 20.25% 1.2025 -0.48% 1.2025 7.78% 申購
    富國中證新能源汽車指數 02-08 78.23% 1.1690 0.17% 1.4090 9.77% 0折起 申購
    富國中證1000ETF聯接A 02-08 2.77% 1.0277 -0.65% 1.0277 8.26% 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 02-08 93.27% 1.9327 -0.41% 1.9327 5.11% 0折起 申購
    富國上海金ETF 02-08 0.12% 4.0101 -0.02% 1.0012 0.43% 申購
    富國中證消費50ETF 02-08 30.26% 1.3026 -0.49% 1.3026 3.19% 申購
    富國中證銀行ETF 02-08 11.37% 1.1137 -0.17% 1.1137 0.23% 申購
    富國上海金ETF聯接C 02-08 -6.03% 0.9397 -0.02% 0.9397 0.29% 0折起 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接C 02-08 5.77% 1.0577 -0.23% 1.0577 8.66% 申購
    富國中證醫藥50ETF 02-08 30.32% 1.3032 0.39% 1.3032 6.03% 申購
    富國中證農業主題ETF 02-08 -10.89% 0.8911 -0.62% 0.8911 4.10% 申購
    富國上海金ETF聯接 02-08 -5.18% 0.9482 -0.01% 0.9482 0.33% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接A 02-08 3.74% 1.0374 -0.03% 1.0374 7.77% 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 02-08 34.51% 1.3451 -0.97% 1.3451 7.57% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接A 02-08 5.81% 1.0581 -0.22% 1.0581 8.69% 申購
    富國中證價值ETF聯接A級 02-08 77.31% 1.7731 -0.50% 1.7731 4.25% 0折起 申購
    富國中證滬港深500ETF 02-08 -22.29% 0.7771 -0.38% 0.7771 4.69% 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 02-08 -14.78% 0.8522 0.04% 0.8522 8.78% 申購
    富國中證價值ETF聯接C級 02-08 40.44% 1.7448 -0.50% 1.7448 4.21% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接C 02-08 3.71% 1.0371 -0.02% 1.0371 7.75% 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF 02-08 6.39% 1.0639 -0.30% 1.0639 7.01% 申購
    富國中證1000指數增強(LOF) 02-08 100.42% 2.0042 -0.41% 2.0042 9.77% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國北證50成份指數A 02-08 4.90% 1.0490 -0.28% 1.0490 5.46% 申購
    富國中證軍工龍頭ETF 02-08 49.68% 0.7484 -1.51% 1.4968 2.14% 申購
    富國中證大數據產業ETF 02-08 -12.95% 0.8705 -0.84% 0.8705 17.51% 申購
    富國中證價值ETF 02-08 77.03% 1.7703 -0.52% 1.7703 4.81% 申購
    富國中證800ETF 12-31 0.00% 0.0277 0.00% 0.0277 0.00% 申購
    富國中證1000ETF聯接C 02-08 2.73% 1.0273 -0.64% 1.0273 8.24% 申購
    富國中證國有企業改革指數C 02-08 -9.78% 1.005 -0.69% 1.005 4.58% 0折起 申購
    富國北證50成份指數C 02-08 4.85% 1.0485 -0.28% 1.0485 5.42% 申購
    富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
    富國創業板ETF 02-08 71.13% 1.7113 -0.48% 1.7113 7.37% 申購
    富國中證智能汽車主題ETF 02-08 -12.23% 0.8777 -0.85% 0.8777 12.79% 申購
    富國中證1000指數增強C 02-08 -2.42% 1.9984 -0.41% 1.9984 9.75% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證500指數增強(LOF) 02-08 185.70% 2.3000 -0.56% 2.6690 6.28% 0折起 申購
    富國中證500指數增強C 02-08 -9.36% 2.294 -0.61% 2.294 6.25% 0折起 申購
    富國中證銀行指數 02-08 30.04% 1.1910 -0.17% 1.2770 0.17% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強A 02-08 297.00% 0.9350 -0.43% 3.0470 2.97% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強 02-08 118.72% 1.5400 -0.45% 2.1260 4.83% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強C 02-08 30.29% 0.925 -0.54% 1.292 2.89% 0折起 申購
    富國中證銀行指數C 02-08 -8.12% 1.188 -0.17% 1.188 0.17% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強C 02-08 -15.83% 1.536 -0.45% 1.766 4.77% 0折起 申購
    上證綜指ETF 02-08 60.18% 0.9370 -0.53% 1.6030 5.04% 申購
    富國上證指數ETF聯接 02-08 51.70% 1.5170 -0.52% 1.5170 4.84% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯接C 02-08 -3.57% 1.512 -0.53% 1.512 4.78% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數 02-08 20.09% 0.7880 -1.00% 1.6000 11.77% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數C 02-08 -23.02% 0.786 -1.01% 0.786 11.81% 0折起 申購
    富國中證軍工指數 02-08 68.01% 1.1120 -1.42% 1.7590 4.22% 0折起 申購
    富國中證新能源汽車指數C 02-08 -18.35% 1.166 0.26% 1.166 9.79% 0折起 申購
    富國中證軍工指數C 02-08 -4.48% 1.108 -1.42% 1.108 4.23% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數 02-08 18.84% 1.0090 -0.69% 1.3300 4.67% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數 02-08 -43.89% 0.8870 -1.00% 0.5780 6.48% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數C 02-08 -14.08% 0.885 -1.01% 0.885 6.50% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數 02-08 -14.35% 0.9480 -0.94% 0.7720 7.12% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數C 02-08 -22.82% 0.947 -0.94% 0.947 7.13% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數 02-08 30.29% 1.870 -0.74% 1.303 4.12% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數C 02-08 22.30% 1.865 -0.75% 1.865 4.13% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數 02-08 -42.87% 0.8470 -1.40% 0.6150 13.24% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接A 02-08 37.91% 1.3791 -0.91% 1.3791 7.09% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接C 02-08 36.17% 1.3617 -0.91% 1.3617 7.05% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數C 02-08 -4.63% 0.845 -1.52% 0.845 13.12% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數(LOF) 02-08 59.60% 1.5960 -0.81% 1.5960 12.00% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接A 02-08 24.00% 1.2400 -0.44% 1.2400 7.29% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接C 02-08 22.46% 1.2246 -0.45% 1.2246 7.25% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數C 02-08 -15.78% 1.591 -0.81% 1.591 11.96% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接A 02-08 -2.21% 0.9779 -0.54% 0.9779 11.57% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 02-08 57.60% 1.5760 0.25% 1.5760 5.28% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接C 02-08 -3.37% 0.9663 -0.55% 0.9663 11.52% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型C 02-08 -26.85% 1.572 0.32% 1.572 5.29% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 02-08 -34.10% 0.6590 -1.13% 0.6590 5.93% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接A 02-08 38.15% 1.3815 -0.46% 1.3815 3.02% 0折起 申購
    富國創業板指數 02-08 62.02% 1.0590 -0.38% 1.7720 7.19% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接C 02-08 36.56% 1.3656 -0.47% 1.3656 2.98% 0折起 申購
    富國創業板指數C 02-08 -22.62% 1.057 -0.47% 1.057 7.09% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型C 02-08 -7.47% 0.6576 -1.11% 0.6576 5.91% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型(LOF) 02-08 79.85% 1.7985 -0.40% 1.7985 6.86% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型C 02-08 -16.02% 1.7945 -0.40% 1.7945 6.84% 0折起 申購
    富國中證800銀行ETF 02-08 -11.93% 0.8807 -0.16% 0.8807 0.20% 申購
    富國中證現代物流ETF 02-08 9.74% 1.0974 0.01% 1.0974 5.96% 申購
    富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接 02-08 -13.77% 0.8623 -0.36% 0.8623 4.36% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 02-08 -19.18% 0.8082 -0.44% 0.8082 5.19% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接C 02-08 -14.31% 0.8569 -0.36% 0.8569 4.32% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF 02-08 -34.83% 0.6517 -0.38% 0.6517 5.92% 申購
    富國中證旅游主題ETF 02-08 6.70% 1.0670 0.13% 1.0670 -5.24% 申購
    富國中證稀土產業ETF 02-08 -12.37% 0.8763 -1.07% 0.8763 12.93% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 02-08 -24.09% 0.7591 -0.35% 0.7591 5.61% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF 02-08 -35.41% 0.6459 -1.04% 0.6459 7.78% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 02-08 -24.20% 0.7580 -0.35% 0.7580 5.60% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 02-08 -29.05% 0.7095 -3.06% 0.7095 -0.44% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 02-08 -16.65% 0.8335 -0.44% 0.8335 6.27% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 02-08 -8.22% 0.9178 -1.02% 0.9178 6.02% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 02-08 -26.53% 0.7347 -0.94% 0.7347 7.90% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 02-08 -22.08% 0.7792 0.49% 0.7792 7.40% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 02-08 -4.49% 0.9551 -0.24% 0.9551 9.25% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 02-08 -3.76% 0.9624 0.36% 0.9624 5.67% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 02-08 -3.88% 0.9612 0.36% 0.9612 5.65% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 02-08 -15.12% 0.8488 -3.03% 0.8488 -0.63% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 02-08 -15.30% 0.8470 -3.02% 0.8470 -0.66% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 02-08 -0.88% 0.9912 -0.39% 0.9912 6.01% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 02-08 -0.97% 0.9903 -0.39% 0.9903 6.01% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接 02-08 -21.54% 0.7846 -0.97% 0.7846 6.88% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 02-08 -21.71% 0.7829 -0.97% 0.7829 6.85% 0折起 申購
    富國中證500ESG基準ETF 12-31 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 02-08 -8.13% 0.9187 -0.90% 0.9187 7.35% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 02-08 -8.24% 0.9176 -0.89% 0.9176 7.33% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF 02-08 -21.61% 0.7839 -0.03% 0.7839 7.92% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF 02-08 -12.29% 0.8771 -0.42% 0.8771 8.59% 申購
    富國中證1000ETF 02-08 -3.58% 2.0596 -0.68% 0.9642 9.37% 申購
    富國中證農業主題ETF聯接 02-08 -8.58% 0.9142 -0.59% 0.9142 3.99% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF聯接C 02-08 -8.66% 0.9134 -0.59% 0.9134 3.96% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF 02-08 -0.21% 99.7989 -0.02% 0.9980 0.12% 申購
    富國中證100ETF 02-08 8.10% 1.0810 -0.34% 1.0810 6.21% 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF 02-08 12.69% 1.1269 0.04% 1.1269 5.32% 申購
    富國中證綠色電力ETF ------------ 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國互聯科技股票型 02-08 132.49% 2.3249 -1.38% 2.3249 1.90% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 02-08 -13.44% 0.8656 -0.30% 0.8656 2.56% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國中證1000優選股票A 02-08 7.16% 1.0716 -0.40% 1.0716 8.86% 申購
    富國創新趨勢股票 02-08 -39.92% 0.6008 -0.61% 0.6008 7.67% 0折起 申購
    富國消費精選30股票 02-08 -15.87% 0.8413 -0.19% 0.8413 3.34% 0折起 申購
    富國醫藥成長30股票 02-08 -8.70% 0.9130 0.13% 0.9130 6.77% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票 02-08 -12.55% 0.8745 -0.30% 0.8745 2.62% 0折起 申購
    富國中證1000優選股票C 02-08 7.02% 1.0702 -0.40% 1.0702 8.78% 申購
    富國互聯科技股票C 02-08 -8.35% 2.2963 -1.38% 2.2963 1.83% 0折起 申購
    富國文體健康股票 02-08 118.30% 2.1830 -0.09% 2.1830 8.55% 0折起 申購
    富國文體健康股票C 02-08 0.00% 2.157 -0.09% 2.157 8.50% 0折起 申購
    富國新興產業股票 02-08 91.00% 1.910 -0.10% 1.910 6.29% 0折起 申購
    富國新興產業股票C 02-08 9.62% 1.903 -0.10% 1.903 6.25% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票 02-08 219.80% 3.198 -0.84% 3.198 9.71% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票C 02-08 -16.50% 3.179 -0.87% 3.179 9.66% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 02-08 -12.45% 0.8755 -0.34% 0.8755 2.88% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 02-08 -6.85% 0.8734 -0.34% 0.8734 2.85% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式 02-08 2.45% 1.0245 -0.60% 1.0245 6.41% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式C 02-08 2.12% 1.0212 -0.60% 1.0212 6.34% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式 02-08 4.46% 1.0446 -0.36% 1.0446 1.84% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式C 02-08 4.16% 1.0416 -0.36% 1.0416 1.78% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 02-08 206.37% 2.444 -0.20% 2.944 5.44% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國消費主題混合 02-08 154.33% 2.7620 -0.25% 2.7620 2.91% 0折起 申購
    富國天惠成長混合A/B(LOF) 02-08 1645.59% 2.8083 -0.44% 5.8563 5.78% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國新動力靈活配置A 02-08 290.54% 3.0020 -0.30% 4.0020 4.82% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
    富國新動力靈活配置C 02-08 278.53% 2.8870 -0.28% 3.8870 4.75% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
    富國價值驅動靈活配置混合A 02-08 92.26% 1.9226 -0.39% 1.9226 4.32% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 02-08 -3.60% 0.9640 -0.52% 0.9640 3.10% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 02-08 84.86% 1.8486 -0.40% 1.8486 4.23% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 02-08 1574.77% 0.6944 -0.09% 5.5704 3.21% 0折起 申購
    富國研究量化精選混合 02-08 78.33% 1.7833 -0.64% 1.7833 9.06% 0折起 申購
    富國優質發展混合A 02-08 125.61% 1.7169 -0.39% 2.2259 3.77% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 02-08 62.60% 1.5769 -0.16% 1.6279 1.14% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合C 02-08 57.29% 1.5240 -0.16% 1.5750 1.08% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 02-08 4.33% 1.0433 -0.17% 1.0433 0.59% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合C 02-08 1.72% 1.0172 -0.14% 1.0172 1.76% 申購
    富國天潤回報混合 02-08 4.23% 1.0218 -0.17% 1.0418 1.24% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型 02-08 87.72% 1.8772 -0.13% 1.8772 5.94% 0折起 申購
    富國融甄混合C 02-08 0.50% 1.0050 0.12% 1.0050 1.66% 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 02-08 -14.25% 0.8575 -0.14% 0.8575 6.79% 0折起 申購
    富國品質生活混合 02-08 89.38% 1.8938 -0.23% 1.8938 3.03% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國價值創造混合 02-08 -17.96% 0.8203 -0.15% 0.8203 3.34% 0折起 申購
    富國產業升級混合 02-08 119.42% 2.1942 -0.21% 2.1942 4.57% 0折起 申購
    富國軍工主題混合 02-08 78.54% 1.7854 -1.35% 1.7854 -1.59% 0折起 申購
    富國天盛靈活配置混合 02-08 260.90% 1.232 -0.48% 2.760 6.57% 0折起 申購
    富國周期優勢混合 02-08 160.10% 2.3401 -0.18% 2.5903 5.44% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國滬港深業績驅動混合型 02-08 73.70% 1.7370 -0.09% 1.7370 3.97% 0折起 申購
    富國臻選成長靈活配置混合 02-08 91.16% 1.9116 -0.89% 1.9116 3.03% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國紅利混合 02-08 2.68% 1.0268 0.37% 1.0268 3.47% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合A 02-08 1.82% 1.0182 -0.13% 1.0182 1.81% 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 02-08 28.43% 1.2248 -0.71% 1.2948 0.71% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國消費升級混合 02-08 94.96% 1.9496 -0.18% 1.9496 4.70% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合 02-08 33.48% 1.3348 -0.54% 1.3348 8.23% 0折起 申購
    富國科技創新靈活配置混合 02-08 48.03% 1.4802 -0.51% 1.4802 4.36% 0折起 申購
    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 02-08 2.87% 1.0287 0.00% 1.0287 0.19% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國碳中和混合C 02-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
    富國消費主題混合C 02-08 -11.00% 2.728 -0.26% 2.728 2.83% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 02-08 53.19% 1.5319 -0.19% 1.5319 4.57% 0折起 申購
    富國天興回報混合 02-08 4.72% 1.0472 -0.10% 1.0472 1.58% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 02-08 8.62% 1.0862 -0.09% 1.0862 1.03% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 02-08 -11.69% 2.494 -0.20% 2.494 5.14% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國穩進回報12個月持有期混合C 02-08 7.58% 1.0758 -0.08% 1.0758 1.00% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 02-08 3.11% 1.0311 -0.16% 1.0311 0.55% 0折起 申購
    富國均衡策略混合 02-08 -13.34% 0.8666 -0.18% 0.8666 5.43% 0折起 申購
    富國消費升級混合C 02-08 -13.66% 1.9354 -0.18% 1.9354 4.66% 0折起 申購
    富國碳中和混合A 02-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
    富國成長領航混合 02-08 -15.64% 0.8432 -0.57% 0.8432 8.74% 0折起 申購
    富國融甄混合A 02-08 0.72% 1.0072 0.12% 1.0072 1.73% 申購
    富國周期精選三年持有期混合C 02-03 -0.40% 0.9960 -0.40% 0.9960 -0.40% 申購
    富國創新科技混合 02-08 47.10% 1.4710 -0.41% 1.4710 8.80% 0折起 申購
    富國國企改革靈活配置混合 02-08 55.71% 1.5571 0.03% 1.5571 0.99% 0折起 申購
    富國均衡優選混合 02-08 -16.22% 0.8377 -0.59% 0.8377 8.72% 0折起 申購
    富國產業驅動混合 02-08 158.28% 2.5828 -0.09% 2.5828 3.69% 0折起 申購
    富國內需增長混合 02-08 49.58% 1.4958 -0.23% 1.4958 3.16% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合A 02-03 -0.38% 0.9962 -0.38% 0.9962 -0.38% 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 02-08 -10.39% 0.8961 -0.37% 0.8961 4.08% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合A 02-08 -15.23% 0.8477 -0.83% 0.8477 2.78% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 02-08 -18.07% 1.8545 -0.13% 1.8545 5.87% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 02-08 -16.48% 0.8352 -0.46% 0.8352 6.14% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合C 02-08 -16.27% 0.8373 -0.83% 0.8373 2.74% 0折起 申購
    富國成長策略混合 02-08 0.18% 1.0018 -1.29% 1.0018 1.43% 0折起 申購
    富國價值創造混合C 02-08 -18.97% 0.8102 -0.14% 0.8102 3.28% 0折起 申購
    富國優質發展混合C 02-08 119.92% 1.6731 -0.39% 2.1741 3.70% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 02-08 37.27% 1.3727 -0.72% 1.3727 6.64% 0折起 申購
    富國睿澤回報混合 02-08 105.09% 1.7188 -0.13% 2.0988 5.16% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
    富國天興回報混合C 02-08 3.82% 1.0382 -0.11% 1.0382 1.53% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合型 02-08 31.40% 1.3140 0.06% 1.3140 2.32% 0折起 申購
    富國天益價值混合 02-08 1792.53% 1.8992 -0.21% 5.6655 0.91% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天益價值混合C 02-08 -30.11% 2.0761 -0.21% 2.0761 0.85% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天潤回報混合C 02-08 4.02% 1.0198 -0.17% 1.0398 1.22% 0折起 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合C 02-08 -11.46% 0.8854 -0.37% 0.8854 4.01% 0折起 申購
    富國天博創新混合 02-08 281.68% 1.9656 -0.86% 8.3724 9.80% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國周期優勢混合C 02-08 -6.18% 2.3139 -0.19% 2.5615 5.37% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國興遠優選12個月持有期混合C 02-08 -15.24% 0.8476 -0.14% 0.8476 6.72% 0折起 申購
    富國轉型機遇混合 02-08 107.04% 2.0704 -0.43% 2.0704 3.72% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合 02-08 252.01% 3.043 0.03% 3.238 1.06% 0折起 申購
    富國軍工主題混合C 02-08 -11.13% 1.7633 -1.36% 1.7633 -1.66% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合C 02-08 -12.71% 1.2976 0.05% 1.2976 2.25% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 02-08 272.48% 2.6820 -0.56% 3.3330 4.72% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國創新科技混合C 02-08 -41.88% 1.453 -0.41% 1.453 8.76% 0折起 申購
    滬港深業績驅動混合C 02-08 -15.20% 1.7153 -0.10% 1.7153 3.90% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合 02-08 146.12% 2.4612 0.40% 2.4612 6.97% 0折起 申購
    富國新收益混合A 02-08 92.41% 1.8280 -0.27% 1.9220 1.67% 0折起 申購
    富國低碳環?;旌?/a> 02-08 177.33% 2.2360 -0.40% 2.8310 3.71% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國新趨勢靈活配置混合A 02-08 7.34% 1.0734 -0.12% 1.0734 1.26% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 02-08 67.29% 1.1020 -0.72% 1.7090 0.92% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 02-08 4.61% 1.0461 -0.12% 1.0461 1.21% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合 02-08 267.10% 3.682 0.22% 3.682 7.50% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 02-08 -30.65% 1.088 -0.64% 1.248 0.83% 0折起 申購
    富國天惠成長混合C 02-08 73.42% 2.7712 -0.44% 3.0762 5.69% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國通脹通縮主題輪動混合 02-08 291.58% 3.7510 -0.50% 3.8010 10.19% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合C 02-08 -25.35% 3.637 0.19% 3.637 7.41% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合C 02-08 7.11% 3.737 -0.53% 3.737 10.11% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 02-08 78.80% 1.7880 -0.15% 1.7880 3.38% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新機遇靈活配置混合C 02-08 59.27% 1.5927 -0.14% 1.5927 3.33% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合A 02-08 142.84% 2.4284 -0.08% 2.4284 3.73% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合C 02-08 139.20% 2.3920 -0.08% 2.3920 3.68% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國品質生活C 02-08 -17.54% 1.8769 -0.23% 1.8769 2.96% 0折起 申購
    富國內需增長混合C 02-08 -19.68% 1.4821 -0.23% 1.4821 3.09% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合C 02-08 -23.05% 0.955 -0.52% 0.955 3.02% 0折起 申購
    富國產業升級混合C 02-08 -18.71% 2.1739 -0.21% 2.1739 4.50% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選C 02-08 -22.66% 1.2148 -0.71% 1.2148 0.67% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國宏觀策略靈活配置混合C 02-08 -13.98% 3.016 0.03% 3.016 1.00% 0折起 申購
    富國天成紅利靈活配置混合 02-08 390.67% 1.1634 -0.07% 3.1994 5.12% 0折起 申購
    富國天合穩健優選混合 02-08 994.26% 1.7173 -0.15% 4.5128 5.22% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國天源滬港深平衡混合 02-08 856.90% 2.6930 -0.33% 4.4060 6.48% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合C 02-08 -3.20% 2.662 -0.30% 2.662 6.44% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合A/B 02-08 85.36% 1.761 -0.23% 1.852 1.21% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 02-08 81.85% 1.728 -0.17% 1.816 1.23% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合 02-08 128.00% 2.280 0.40% 2.280 5.21% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合C 02-08 1.74% 2.275 0.40% 2.275 5.18% 申購
    富國中小盤精選混合 02-08 173.82% 2.719 -0.26% 2.719 9.20% 0折起 申購
